0item(s)

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Product was successfully added to your shopping cart.

Größentabelle V-Force Jacke Baugruppe F

 

Größe Oberweite Saumweite Ärmellänge mit Schulter Rückenlänge
Size Chest hem width shoulder+sleeve length back length
         
42/44 124 122 80 76
46/48 132 130 83 78
50/52 140 138 86 80
54/56 148 146 89 82
58/60 156 154 92 84
62/64 164 162 95 86
66/68 172 170 98 88
         
K 42/44 125 122 78 73
K 46/48 132 130 81 75
K 50/52 140 138 84 77
K 54/56 148 146 87 79
K 58/60 156 154 90 81
K 62/64 164 162 93 83
K 66/68 172 170 96 85
         
L 42/44  125 122 82 79
L 46/48 132 130 85 81
L 50/52 140 138 88 83
L 54/56 148 146 91 85
L 58/60 156 154 94 87
L 62/64 164 162 97 89
L 66/68 172 170 100 91

Größentabelle V-Force Hose

Größe Bundweite Gesäßweite Seitenlänge Schrittlänge
Size waist hem width autside length inside length
         
42/44 94 121 103 71
46/48 100 129 107 74
50/52 106 137 110 77
54/56 114 145 116 80
58/60 120 161 120 83
62/64 126 169 124 86
66/68 134 171 128 89
         
K 42/44 94 121 99 68
K 46/48 100 129 103 71
K 50/52 106 137 106 74
K 54/56 114 145 112 77
K 58/60 120 161 116 80
K 62/64 126 169 120 83
K 66/68 134 171 124 86
         
L 42/44 94 121 107 74
L 46/48 100 129 111 77
L 50/52 106 137 114 80
L 54/56 114 145 120 83
L 58/60 120 161 124 86
L 62/64 126 169 128 89
L 66/68 134 171 132 92

 

Lion Apparel